单级管线式乳化泵
 
		 
										单级管线式乳化泵
均质乳化设备
| 型号 | 功率kW | 转速rpm | 处理量m3/h | 外形尺寸mm | 重量kg | 
| YHRB-1.1 | 1.1 | 2880 | 1 | 620×250×380 | 200 | 
| YHRB-4 | 4 | 2880 | 4 | 700×300×400 | 260 | 
| YHRB-7.5 | 7.5 | 2880 | 5 | 800×360×420 | 280 | 
| YHRB-11 | 11 | 2880 | 6 | 900×450×500 | 310 | 
| YHRB-15 | 15 | 2880 | 7 | 900×450×500 | 340 | 
| YHRB-18.5 | 18.5 | 1440 | 9 | 1200×460×660 | 410 | 
| YHRB-22 | 22 | 1440 | 12 | 1200×460×660 | 380 | 
| YHRB-30 | 30 | 1440 | 15 | 1350×550×730 | 440 | 
| YHRB-37 | 30 | 1440 | 15 | 1400×540×760 | 480 | 
 
                    |  |  |  | 
|        微信联系 |       耀环1688店铺 |     耀环公众号 | 
