压料机
压料机
搅拌混合设备
| 型号 | 挤出盘直径mm | 单位面积压力kg/cm2 | 设计压力T | 挤出行程mm | 升降油缸缸径mm | 升降行程mm |
| YHJC-2 | 180 | 12 | 3.1 | 250 | ||
| YHJC-5 | 240 | 12 | 5.4 | 350 | ||
| YHJC-10 | 310 | 12 | 9.1 | 400 | ||
| YHJC-20 | 350 | 12 | 11.5 | 450 | ||
| YHJC-30 | 400 | 12 | 15.1 | 500 | 80 | 200 |
| YHJC-60 | 500 | 12 | 23.6 | 600 | 100 | 300 |
| YHJC-100 | 596 | 12 | 33.5 | 700 | 120 | 300 |
| YHJC-200 | 750 | 12 | 53 | 850 | 120 | 800 |
| YHJC-300 | 836 | 12 | 65.8 | 1000 | 140 | 1000 |
| YHJC-500 | 1000 | 12 | 94.2 | 1200 | 160 | 1200 |
| YHJC-1000 | 1266 | 12 | 151 | 1400 | 180 | 1200 |
![]() |
![]() |
![]() |
|        微信联系 |       耀环1688店铺 |     耀环公众号 |
