不锈钢振动筛过滤机
不锈钢振动筛过滤机
过滤设备
| 型号 参数 | 筛网直径(mm) | 电机型号及功率 | 外形尺寸 | ||
| ZD-450 | 448 | A-7122-0.75KW | 450×650×110 | ||
| ZD-800 | 750 | Y80-2-1.1KW | 900×900×780 | ||
| 震动筛适用行业:金属冶金行业 | |||||
| 原 料 | 比重 | 网目 | 型号 | 方法 | 处理能力 |
| 锌 | 7.14 | 250,500 | NS-1000-2S | 干 | 100 kg |
| 镁 | 1.74 | 240,400 | NS-1000-2S | 干 | 80 kg |
| 铜 | 8.9 | 160 | NS-800-1S | 干 | 250 kg |
| 钨 | 19.3 | 325,400 | NS-600-1S | 干 | 120 kg |
| 氯化钠 | 2.165 | 400 | NS-800-1S | 干 | 100 kg |
| 碳化钨粉 | 7.5-9.0 | 20,60 | NS-800-2S | 干 | 400 kg |
| 铅粉 | 11,34 | 10,80 | NS-1000-2S | 干 | 1000 kg |
| 铝粉 | 0.9-1.2 | 120,325 | NS-800-2S | 干 | 150 kg |
| 合金粉 | 3 | 200 | NS-800-1S | 干 | 250 kg |
| 金铜粉 | 2 | 100 | NS-800-1S | 干 | 70 kg |
| 铁粉 | 3 | 400 | NS-800-1S | 干 | 120 kg |
| 二氧化锰 | 2 | 60 | NS-800-1S | 干 | 1550 kg |
| 石墨 | 1.2 | 40,80,325 | NS-1000-3S | 干 | 1000 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|        微信联系 |       耀环1688店铺 |     耀环公众号 |
